Alegren Ilmari
22 ERJ-sijoitusta, 14 KRJ-sijoitusta, 1 MEJ-sijoitus, 1 VSR-sijoitus
14.07.2013 ERJ, Naminot, 90cm, 3/30
16.07.2013 ERJ, Naminot, 90cm, 3/30
17.07.2013 ERJ, Naminot, 90cm, 4/30
30.07.2013 ERJ, Ristiretki, 60cm, 5/30
28.08.2013 ERJ, Minnantila, 90cm, 4/42
09.09.2013 ERJ, Ponipallero, 80cm, 5/40
09.09.2013 ERJ, Salpicar, 80cm, 4/19
09.09.2013 ERJ, Salpicar, 80cm, 1/19
30.09.2013 ERJ Cup, Dark Side Trakehners, 90cm, 17/195
11.11.2013 ERJ, Marike, 90cm, 4/50
13.11.2013 ERJ, Marike, 90cm, 4/50
22.12.2013 ERJ, Kilpailukeskus Stewart, 90cm, 2/30
17.02.2014 ERJ, Aaveen Suomenhevoset, 90cm, 6/50
21.02.2014 ERJ, Aaveen Suomenhevoset, 90cm, 2/50
22.02.2014 ERJ, Aaveen Suomenhevoset, 90cm, 5/50
31.03.2014 ERJ Cup, KK Bailador, 80cm, 12/151
02.06.2014 ERJ, Micram Raceponies, 90cm, 5/30
03.06.2014 ERJ, Micram Raceponies, 90cm, 2/30
17.04.2015 ERJ, Niityn ponitalli, 90cm, 6/50
28.04.2015 ERJ, Taikakuun Kartano, 90cm, 4/60
28.04.2015 ERJ, Taikakuun Kartano, 90cm, 5/60
29.04.2015 ERJ, Taikakuun Kartano, 90cm, 5/60
06.08.2013 KRJ, Mewian Welsh, Helppo A, 6/40
06.08.2013 KRJ, Mewian Welsh, Helppo A, 2/40
07.08.2013 KRJ, Mewian Welsh, Helppo A, 5/40
09.08.2013 KRJ, Mewian Welsh, Helppo A, 4/40
10.08.2013 KRJ, Mewian Welsh, Helppo A, 2/40
11.08.2013 KRJ, Mewian Welsh, Helppo A, 1/40
06.11.2013 KRJ, Duren, Helppo A, 6/40
16.11.2013 KRJ, Marike, Helppo A, 2/30
17.11.2013 KRJ, Marike, Helppo A, 1/30
18.11.2013 KRJ, Marike, Helppo A, 1/30
20.11.2013 KRJ, Marike, Helppo A, 4/30
23.11.2013 KRJ, Breawa, Helppo A, 1/30
23.11.2013 KRJ, Lille Stutteri, Helppo A, 3/30
24.11.2013 KRJ, Breawa, Helppo A, 5/30
17.06.2014 MEJ, KK Bailador, 90cm, 4/33
31.07.2013 VSR Cup, Koston Suomenhevoset, 90cm, 3/66
12.06.2014 NJ, Kärmeniemi, BIS1, MVA-SERT (tuom. Kerppa)