SISU Battle - suomenhevosten koulumestaruus keskiviikkona 6.12.

img

Näin Suomen ja suomenhevosen juhlavuonna tuleva itsenäisyyspäivä on entistä merkityksellisempi. Jo 100 vuotta olemme saaneet elää itsenäisessä Suomessa ja 110 vuotta sitten perustetun kantakirjan ansiosta saamme yhä kasvattaa ja omistaa sitkeitä alkuperäisrotumme edustajia - suomenhevosia.

Tästä syystä myös Jukolassa halutaan juhlistaa itsenäisyyspäivää hieman isommin ja siksipä järjestämmekin ensimmäistä kertaa tallin historiassa Sisu Battlen, eli epäviralliset suomenhevosmestaruudet niin koulu- kuin esteratsastuksenkin parissa. Battle ratkaistaan kouluratsastuksen osalta teeman mukaisesti Helppo A ja Vaativa B luokissa. Mukana on myös pari helpompaa luokkaa, joissa ei jaeta Battlemestari-titteliä. Vaikka kilpailut eivät olekaan viralliset mestaruuskilpailut, ovat palkinnot silti upeaakin upeammat! Kilpailujen jälkeen käydään näyttämässä Kaimon kyläläisille juhlavia suomenratsujamme Suomi 100 -kulkueen muodossa.

kilpailupäivä 06.12.2017
viimeinen ilmoittautumispäivä 05.12.2017
vastuuhenkilönä Hanne (VRL-03518)
järjestyspaikka Jukola

Tulokset arvotaan puolueettomasti koulukoneella. Arvontatapana lyhyt arvonta.


Säännöt ja rajoitukset

- jokaiseen luokkaan otetaan 100 ratsukkoa, yhdeltä ratsastajalta 10 hevosta/luokka
- yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen eri luokkaan, yhteen luokkaan vain kerran
- kilpailut ovat avoimet ainoastaan suomen(pien)hevosille
- ratsastajan VRL-tunnus pakollinen
- hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
- seuraan kuuluminen on vapaaehtoista

Luokat

1. Helppo C 45/100 TT
2. Helppo B 75/100 TT
3. SISU Battle I Helppo A 100/100 TT
4. SISU Battle II Vaativa B 100/100 TT

Palkinnot

img img img
img img img img img img

Battle-luokkien voittajat saavat palkinnoksi sinivalkoisen voittoloimen, havuseppeleen, ruusukkeen, sekä 100 v€:n shekin. Voittajat saavat myös kunnian edustaa seppele ratsunsa kaulassa juhlakulkueen kärjessä, mikäli haluavat osallistua kulkueeseen. Lisätietoa kulkueesta löytyy Jukolan joulukalenterin itsenäisyyspäiväluukusta, joka aukeaa 6.12.

Muut sijoittuneet saavat ruusukkeet ja muiden kuin mestaruusluokkien voittajat saavat ruusukkeen lisäksi Suomiteemaiset korvahuput. Esinepalkinnot ja ruusukkeet tarjoaa Equestrian PRO. Voittoseppele on Hannen käsialaa.

Osallistuminen

Osallistumiset osoitteeseen joutokeino@gmail.com otsikolla KRJ21 seuraavassa muodossa:

Luokka/luokat nro. (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Ei tageja osallistumisviestiin!

Päivitetty 6.12. klo 10:30

Tulokset

Vuoden 2017 kouluratsastuksen SISU-mestarit ovat Jalavan Raadeltu (Helppo A) ja Vuornan Sokrates (Vaativa B)! Onneksi olkoon!

Huom! Luokkaan 4 oli eksynyt vahingossa 103 osallistujaa, joten osallistujalistan lopusta jouduttiin poistamaan kolme viimeisenä ilmoittautunutta. Pahoittelut mokasta!
1. Helppo C
1. Jannica (VRL-04799) - Runon Luka VH16-018-0744 (82,857 %) 
2. Liia (VRL-11284) - Hukanpoika VH16-018-2252 (82,143 %) 
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hunninko (80,357 %) 
4. Melina (VRL-11408) - Nupun Vikseri VH17-018-1829 (80,000 %) 
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Illuusio (77,857 %) 
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Petomania VH17-018-0601 (77,857 %) 
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vianna (76,786 %)
8. Anniina N. (VRL-09182) - Katsotko Kevääseen VH17-018-0678 (76,429 %)
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aavelaivan Aavekapteeni VH17-018-0537 (75,000 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Pakkasvahti VH17-018-0956 (74,286 %)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kelvoton (73,929 %)
12. Cee (VRL-01288) - Kuuralehdon Muskoni VH16-018-2204 (71,429 %)
13. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kissankulman Kauhu VH17-018-0510 (71,429 %)
14. Cee (VRL-01288) - Ruskalokki VH16-018-0358 (71,071 %)
15. Liia (VRL-11284) - Korpimoinen VH17-018-1510 (70,357 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Unimurros VH17-018-0598 (70,000 %)
17. Melina (VRL-11408) - Runon Tiuhtiainen VH17-018-1594 (68,571 %)
18. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (68,214 %)
19. Liia (VRL-11284) - Hups VH17-018-1971 (67,500 %)
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Morrisoni (66,786 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Sireeni VH17-018-0602 (66,786 %)
22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kaili (65,714 %)
23. Ida (VRL-14407) - Suokaislan Hopeapaju VH17-018-1366 (65,357 %)
24. Liia (VRL-11284) - Mesikämmen VH17-018-1778 (65,000 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Ruurikki VH17-018-0735 (65,000 %)
26. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Arastava (64,643 %)
27. Liia (VRL-11284) - Lumoloitsu VH17-018-1779 (64,286 %)
28. Milja (VRL-00692) - Fiktion Riesu VH17-018-1531 (63,571 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Sävellahja VH17-018-0947 (63,214 %)
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaaranmaan Terhikki VH17-018-0561 (62,857 %)
31. Melina (VRL-11408) - Runon Tähtipöly VH17-018-1741 (62,500 %)
32. Melina (VRL-11408) - Karmelia VH17-018-1732 (62,143 %)
33. Tinúvel (VRL-05594) - Päivän Valotar VH12-018-1203 (61,786 %)
34. Melina (VRL-11408) - Runon Helmikerttu VH17-018-1587 (61,429 %)
35. Liia (VRL-11284) - Vuornan Pullapeto (61,071 %)
36. Liia (VRL-11284) - Vuornan Surusoturi (60,357 %)
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Kärmeniemen Mihkel VH17-018-0599 (60,000 %)
38. Liia (VRL-11284) - Ventoksen Riemu VH16-018-0928 (59,643 %)
39. Melina (VRL-11408) - Parakuura VH17-018-1733 (58,214 %)
40. Liia (VRL-11284) - Turmeltajan Mistelia VH17-018-1873 (57,500 %)
41. Tuulia T. (VRL-00084) - Kärmeniemen Lapinhilla VH17-018-1697 (57,143 %)
42. Cee (VRL-01288) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (56,786 %)
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Runon Neilikka VH16-018-2649 (55,357 %)
44. Milja (VRL-00692) - Fiktion Hurmiohuijari VH17-018-1212 (53,214 %)
45. Liia (VRL-11284) - Herra Hattarainen VH17-018-0403 (51,071 %)


2. Helppo B
1. Melina (VRL-11408) - Karmelia VH17-018-1732 (85,357 %) 
2. Pierre (VRL-10531) - Kaunon Hiputti (83,929 %) 
3. Hanne (VRL-03518) - Runon Kanelipulla VH16-018-0699 (80,714 %) 
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaaranmaan Terhikki VH17-018-0561 (80,714 %) 
5. Melina (VRL-11408) - Runon Tiuhtiainen VH17-018-1594 (80,000 %) 
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Unimurros VH17-018-0598 (78,571 %) 
7. Melina (VRL-11408) - Nupun Vikseri VH17-018-1829 (78,214 %) 
8. Milja (VRL-00692) - Fiktion Hurmiohuijari VH17-018-1212 (76,071 %) 
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Rihtniemen Prisilla VH17-018-1695 (76,071 %)
10. Pierre (VRL-10531) - Hunajaharmooni VH17-018-0354 (75,714 %)
11. Crimis (VRL-10480) - Veritaikurinhattu VH16-018-2109 (75,357 %)
12. Anniina N. (VRL-09182) - Katsotko Kevääseen VH17-018-0678 (75,000 %)
13. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (73,929 %)
14. Tinúvel (VRL-05594) - Fiktion Vilkku VH15-018-0733 (73,571 %)
15. Pierre (VRL-10531) - Kuukarin Kinaasi VH16-018-2807 (73,214 %)
16. Cee (VRL-01288) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (72,857 %)
17. Ida (VRL-14407) - Liljan Tuiskutar VH17-018-1983 (72,500 %)
18. Melina (VRL-11408) - Parakuura VH17-018-1733 (72,143 %)
19. Liia (VRL-11284) - Vuornan Surusoturi (71,071 %)
20. SV (VRL-14617) - Hymnin Hurmanroomeo VH17-018-1945 (70,357 %)
21. Melina (VRL-11408) - Runon Helmikerttu VH17-018-1587 (70,357 %)
22. Cee (VRL-01288) - Ruskalokki VH16-018-0358 (69,286 %)
23. Liia (VRL-11284) - Hups VH17-018-1971 (69,286 %)
24. Isla (VRL-14577) - Tiusan Helmiina VH17-018-1727 (68,929 %)
25. Hanne (VRL-03518) - Vinlannin Äärihurmaava VH12-018-0668 (68,571 %)
26. Cee (VRL-01288) - Woldemortti VH16-018-0357 (68,571 %)
27. Milja (VRL-00692) - Fiktion Riesu VH17-018-1531 (68,571 %)
28. Isla (VRL-14577) - Ritarisimpukka (68,571 %)
29. Laura (VRL-11124) - Kaakkilan Teini-Tornado (68,571 %)
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Ruurikki VH17-018-0735 (68,571 %)
31. Pierre (VRL-10531) - Tvillin Tikitti (67,500 %)
32. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Aranwen VH14-025-0076 (67,500 %)
33. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Sokerimunkki VH17-018-0954 (67,500 %)
34. Ida (VRL-14407) - Silmulehden Saraheinä VH17-018-1357 (67,143 %)
35. Cee (VRL-01288) - Kuuralehdon Muskoni VH16-018-2204 (66,786 %)
36. Ida (VRL-14407) - Voittajapoika VH17-018-1360 (66,429 %)
37. Jannica (VRL-04799) - Sadehelmen Saraste VH16-018-0556 (66,429 %)
38. Liia (VRL-11284) - Korpimoinen VH17-018-1510 (66,429 %)
39. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370 (66,071 %)
40. Hanne (VRL-03518) - Jukolan Pikkulokki VH14-018-0899 (65,357 %)
41. Serena (VRL-09334) - Tervasenkeli VH17-018-2051 (65,357 %)
42. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Hunajaton VH16-018-2541 (65,000 %)
43. Laura (VRL-11124) - Kaunon Lumirukka (65,000 %)
44. Ida (VRL-14407) - Hukkaajan Poika (64,286 %)
45. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (64,286 %)
46. SV (VRL-14617) - Turmeltajan Eripura VH17-018-1417 (63,214 %)
47. Liia (VRL-11284) - Hukanpoika VH16-018-2252 (63,214 %)
48. Ida (VRL-14407) - Vilpin Kaunotar VH17-018-1765 (62,857 %)
49. Liia (VRL-11284) - Mesikämmen VH17-018-1778 (62,857 %)
50. Cee (VRL-01288) - Kärmeniemen Valedro VH14-018-0774 (62,500 %)
51. Jannica (VRL-04799) - Elliam VH16-018-2362 (62,500 %)
52. Isla (VRL-14577) - Varjovaakuna VH17-018-1677 (62,500 %)
53. Crimis (VRL-10480) - Hattaravillan Pokemoni VH16-018-2294 (61,786 %)
54. Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-1194 (61,071 %)
55. Isla (VRL-14577) - Prinssi Hurmaava VH17-018-1815 (61,071 %)
56. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Petomania VH17-018-0601 (61,071 %)
57. Liia (VRL-11284) - Ventoksen Riemu VH16-018-0928 (60,714 %)
58. Tinúvel (VRL-05594) - Pärren Varro VH15-018-0305 (60,714 %)
59. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Brandgaine VH14-025-0077 (60,714 %)
60. Liia (VRL-11284) - Turmeltajan Mistelia VH17-018-1873 (60,357 %)
61. Laura (VRL-11124) - Kaakkilan Vauhtiveli (60,000 %)
62. Hanne (VRL-03518) - Huvitutin Loitsutar VH16-018-0781 (58,929 %)
63. Liia (VRL-11284) - Herra Hattarainen VH17-018-0403 (58,929 %)
64. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (57,500 %)
65. Melina (VRL-11408) - Runon Tähtipöly VH17-018-1741 (57,500 %)
66. Liia (VRL-11284) - Lumoloitsu VH17-018-1779 (56,429 %)
67. Tinúvel (VRL-05594) - Trullin Hämy-Valo (56,429 %)
68. Tuulia T. (VRL-00084) - Kärmeniemen Mihkel VH17-018-0599 (56,429 %)
69. Tuulia T. (VRL-00084) - Runon Neilikka VH16-018-2649 (54,643 %)
70. Jannica (VRL-04799) - Tuiskulan Kaneli VH16-018-0997 (53,929 %)
71. Liia (VRL-11284) - Vuornan Pullapeto (53,214 %)
72. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kreivitär VH16-018-1575 (50,714 %)
73. Isla (VRL-14577) - Runon Anselmi VH17-018-1722 (37,857 %)
74. Crimis (VRL-10480) - Koistilan Hurmos VH17-018-0816 (34,643 %)
75. Laura (VRL-11124) - Mutalan Kermawaahto (23,214 %)


3. SISU Battle I Helppo A
1. Pierre (VRL-10531) - Jalavan Raadeltu VH15-018-2471 (88,571 %) 
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Riikinnevan Vedenneito VH16-018-1208 (85,357 %) 
3. Melina (VRL-11408) - Runon Käpymiina VH17-018-1766 (85,000 %) 
4. Kitty (VRL-02914) - Kaunon Talvitanssi (82,143 %) 
5. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Arsenikki VH16-018-1298 (80,357 %) 
6. Jemiina (VRL-07412) - Sadan Kultamiina VH16-018-2197 (80,357 %) 
7. Liia (VRL-11284) - Kronprins (80,000 %) 
8. Eenu (VRL-13600) - Kärmeniemen Villilänsi (78,571 %) 
9. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615 (77,500 %) 
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Sumusaaren Pieneläin VH16-018-2743 (76,786 %) 
11. Pierre (VRL-10531) - Voitto Vilungilla VH16-018-2806 (75,714 %)
12. Isla (VRL-14577) - Karma VH17-018-1544 (75,357 %)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Rohkean Vauhkomieli VH17-018-0326 (75,000 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Aivan Hervoton (74,643 %)
15. Laura (VRL-11124) - Kaakkilan Teini-Tornado (74,643 %)
16. Tinsu (VRL-12410) - Haavelaakson Rohkea VH17-018-1978 (74,286 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunon Vaniljanalle VH16-018-1168 (73,929 %)
18. Eenu (VRL-13600) - Turmeltajan Velhoriena (73,571 %)
19. Liia (VRL-11284) - Vuornan Wäinänen VH17-018-0966 (73,214 %)
20. Kitty (VRL-02914) - Hattaravillan Pihlaja Pihkassa (73,214 %)
21. Crimis (VRL-10480) - Rosin Kuvajaenen VH14-018-0478 (73,214 %)
22. Liia (VRL-11284) - Viehättävän Kuunkajo VH16-018-1100 (72,857 %)
23. Melina (VRL-11408) - Runon Tähtisotilas VH17-018-1355 (72,500 %)
24. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulilintu VH16-018-0818 (71,786 %)
25. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Sokeriheinä VH16-018-2198 (71,429 %)
26. Tinúvel (VRL-05594) - Pärren Varro VH15-018-0305 (71,429 %)
27. Pierre (VRL-10531) - Rätvänän Aniliini VH15-018-1345 (71,071 %)
28. Isla (VRL-14577) - Mörkövaaran Hippaheikki VH17-018-2027 (71,071 %)
29. Eenu (VRL-13600) - Hippaleikin Haamusilli (71,071 %)
30. TK (VRL-00555) - Tunturipuro VH00-018-3799 (70,357 %)
31. Jemiina (VRL-07412) - Kaunon Tuurihaukka VH17-018-1787 (70,357 %)
32. Melina (VRL-11408) - Runon Rahkapulla VH17-018-1588 (70,357 %)
33. Tinúvel (VRL-05594) - Hiru-Hämy VH15-018-2038 (69,643 %)
34. Isla (VRL-14577) - Haavelaakson Verna VH14-018-1794 (69,286 %)
35. Tinúvel (VRL-05594) - Trullin Hämy-Valo (69,286 %)
36. Isla (VRL-14577) - Ruudin Pikku Jäynä VH14-018-2006 (68,929 %)
37. Melina (VRL-11408) - Runon Suvineito VH17-018-1429 (68,929 %)
38. Crimis (VRL-10480) - Fiktion Usva VH17-018-1410 (68,929 %)
39. Jannica (VRL-04799) - Kuuralehdon Karamelli VH16-018-2432 (68,571 %)
40. Kitty (VRL-02914) - Muuksi Muut (68,571 %)
41. Jemiina (VRL-07412) - Hupilan Hyökyaalto VH17-018-1670 (68,571 %)
42. Crimis (VRL-10480) - Herravalta VH16-018-1894 (68,571 %)
43. Eenu (VRL-13600) - Hupilan Runokeiju (68,214 %)
44. Laura (VRL-11124) - Kaakkilan Vauhtiveli (68,214 %)
45. Crimis (VRL-10480) - Kersantti Karma VH17-018-1463 (68,214 %)
46. Kitty (VRL-02914) - Piippa (67,857 %)
47. Jemiina (VRL-07412) - Vähäpellon Vispikerma VH17-018-1189 (67,857 %)
48. Isla (VRL-14577) - Hengenvaaran Mysti VH17-018-1869 (67,500 %)
49. Crimis (VRL-10480) - Kalmanhenkäys VH16-018-1758 (67,500 %)
50. Eenu (VRL-13600) - Repomen (67,143 %)
51. TK (VRL-00555) - Muminan Villarulla VH06-018-3950 (67,143 %)
52. Laura (VRL-11124) - Mutalan Kermawaahto (67,143 %)
53. Pierre (VRL-10531) - Helon Hehkuma (66,786 %)
54. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Helinäkeiju VH17-018-1786 (66,786 %)
55. Liia (VRL-11284) - Havukuisma VH16-018-1737 (65,714 %)
56. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Permuuda VH16-018-2607 (65,714 %)
57. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (65,714 %)
58. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Virvoitus VH17-018-0961 (65,000 %)
59. Kitty (VRL-02914) - Ionin Vadelmakostaja (64,643 %)
60. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Peto (64,286 %)
61. Liia (VRL-11284) - Vuornan Hattarakerma (64,286 %)
62. Eenu (VRL-13600) - Hupilan Marrashalla (64,286 %)
63. Melina (VRL-11408) - Runon Ruusa VH17-018-1586 (64,286 %)
64. Melina (VRL-11408) - Runon Ikaros VH17-018-1585 (64,286 %)
65. Tuulia T. (VRL-00084) - Hermoriihi VH17-018-0152 (64,286 %)
66. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Pikkutiainen VH17-018-0321 (63,929 %)
67. Jannica (VRL-04799) - Moon Sinisointu VH15-018-1357 (63,571 %)
68. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Popkorni VH17-018-0710 (63,571 %)
69. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Kaamos VH16-018-2327 (63,214 %)
70. Eenu (VRL-13600) - Hupilan Pakkasukko (63,214 %)
71. Crimis (VRL-10480) - Vähäpellon Kuuraherra VH16-018-2219 (63,214 %)
72. Crimis (VRL-10480) - Ruskankuva VH11-018-0398 (63,214 %)
73. Eenu (VRL-13600) - Hattuvaaran Vilperi (62,500 %)
74. Eenu (VRL-13600) - Ruuvallin Vilttitossu (62,500 %)
75. Kitty (VRL-02914) - Haaksirikkoisen Tarina (62,500 %)
76. Jemiina (VRL-07412) - Kaunon Karhunvatukka VH17-018-1384 (62,500 %)
77. Crimis (VRL-10480) - Hengenvaaran Hukanhuto VH17-018-1409 (62,500 %)
78. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578 (62,143 %)
79. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Margarita VH15-018-2153 (62,143 %)
80. Crimis (VRL-10480) - Kirottujen Karnevaali VH17-018-1039 (61,786 %)
81. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Veriapila VH16-018-1071 (61,786 %)
82. Liia (VRL-11284) - Kalevankarhu (61,071 %)
83. Liia (VRL-11284) - Eelin Jalo-Ukko VH16-018-2053 (60,714 %)
84. Liia (VRL-11284) - Kaunon Suukotti VH17-018-1474 (60,714 %)
85. Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318 (60,000 %)
86. Tinúvel (VRL-05594) - Fiktion Vilkku VH15-018-0733 (60,000 %)
87. Eenu (VRL-13600) - Hippaleikin Jalava (59,643 %)
88. Liia (VRL-11284) - Kuurukatve VH17-018-1473 (58,929 %)
89. Laura (VRL-11124) - Kaunon Lumirukka (57,143 %)
90. Tuulia T. (VRL-00084) - Rohkean Piruparka VH15-018-2078 (57,143 %)
91. Jemiina (VRL-07412) - Pirunhenkäys VH17-018-1277 (56,786 %)
92. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Haave VH17-018-0962 (56,786 %)
93. Liia (VRL-11284) - Vuornan Einoleino VH17-018-0547 (55,000 %)
94. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi (53,214 %)
95. Jemiina (VRL-07412) - Syrjän Häätapa VH17-018-1277 (53,214 %)
96. TK (VRL-00555) - Fiktion Huliviliina VH14-018-1974 (51,786 %)
97. Jemiina (VRL-07412) - Turmeltajan Haltiasointu VH17-018-1385 (49,643 %)
98. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Kalavale VH16-018-1039 (42,143 %)
99. Jemiina (VRL-07412) - Virmalan Puhuri VH17-018-1418 (28,571 %)
100. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (27,143 %)


4. SISU Battle II Vaativa B
1. Liia (VRL-11284) - Vuornan Sokrates VH16-018-1184 (81,429 %) 
2. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Rilian VH16-018-0133 (80,357 %) 
3. Liia (VRL-11284) - Vuornan Ketunkehrä VH16-018-0715 (78,571 %) 
4. Penelopeia (VRL-10625) - Hupilan Mallasprinssi VH17-018-1746 (78,214 %) 
5. Anniina N. (VRL-09182) - Viehättävän Havanna VH15-018-2045 (74,286 %) 
6. Eenu (VRL-13600) - Rollaattorikapina (74,286 %) 
7. Penelopeia (VRL-10625) - Huvin Narnia VH17-018-1747 (73,571 %) 
8. Pierre (VRL-10531) - Utusaaren Elegia (73,571 %) 
9. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Villanella VH16-018-0894 (73,214 %) 
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Kodon Juhannusruusu VH16-018-1623 (73,214 %) 
11. Penelopeia (VRL-10625) - Eri-Vesseli VH13-018-0813 (72,500 %)
12. Liia (VRL-11284) - Mörkövaaran Tuohikas VH17-018-0607 (72,143 %)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Ruudin Tervapääsky VH16-018-2387 (72,143 %)
14. Anniina N. (VRL-09182) - Carosello VH16-018-0992 (71,429 %)
15. Jemiina (VRL-07412) - HH's Tallaaja VH13-018-1327 (71,429 %)
16. Penelopeia (VRL-10625) - Moon Suvanto VH16-018-0024 (71,071 %)
17. Isla (VRL-14577) - Tiusan Uninuttu VH14-018-1788 (71,071 %)
18. Eenu (VRL-13600) - Hippaleikin Armi (70,714 %)
19. Liia (VRL-11284) - Pläsinpellon Hanipoka VH17-018-1972 (70,357 %)
20. Kitty (VRL-02914) - Villahaan Torsti (70,000 %)
21. Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100 (70,000 %)
22. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Kruunattu VH16-018-1038 (70,000 %)
23. Anniina N. (VRL-09182) - Mörkövaaran Jimistiina VH16-018-0683 (69,643 %)
24. Kitty (VRL-02914) - Liljan Tuikku (69,643 %)
25. Jannica (VRL-04799) - Virmalan Mustahelmi VH17-018-0852 (69,643 %)
26. Melina (VRL-11408) - Runon Käpymiina VH17-018-1766 (69,643 %)
27. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Neteeri VH16-018-1099 (69,286 %)
28. Ida (VRL-14407) - Leimahduksen Liekki VH17-018-1367 (69,286 %)
29. Eenu (VRL-13600) - Kuukarin Haamuviili (69,286 %)
30. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Saturnio VH16-018-1150 (68,929 %)
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvitutin Sonetti VH16-018-1333 (68,929 %)
32. Isla (VRL-14577) - Hupilan Tuukka VH17-018-1827 (68,571 %)
33. Melina (VRL-11408) - Runon Rahkapulla VH17-018-1588 (68,571 %)
34. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Almere VH16-018-1058 (68,214 %)
35. Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-0964 (68,214 %)
36. Penelopeia (VRL-10625) - Vaapukan Korianteri VH17-018-1625 (68,214 %)
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunon Surunauha VH16-018-1302 (68,214 %)
38. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 (67,857 %)
39. Eenu (VRL-13600) - Käärmejumala (67,857 %)
40. Tinsu (VRL-12410) - Haavelaakson Rohkea VH17-018-1978 (67,857 %)
41. Isla (VRL-14577) - Nupun Sumutar VH16-018-0401 (67,500 %)
42. Eenu (VRL-13600) - Tiilikan Lokinpoika (67,500 %)
43. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Jäälatte VH16-018-1173 (67,143 %)
44. Penelopeia (VRL-10625) - Hupilan Werneri (67,143 %)
45. Isla (VRL-14577) - Tiusan Halihiimu VH17-018-2026 (67,143 %)
46. Jemiina (VRL-07412) - Moon Pommitar VH14-018-0814 (67,143 %)
47. Jemiina (VRL-07412) - Kuuralehdon Flynn Rider VH17-018-1143 (67,143 %)
48. Jemiina (VRL-07412) - Kaunon Moniuni VH17-018-1148 (66,786 %)
49. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Välke VH16-018-1677 (66,786 %)
50. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunan Bilehile VH16-018-1394 (66,786 %)
51. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Heroiitti VH15-018-1475 (66,071 %)
52. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Tiainen VH14-018-0820 (66,071 %)
53. Melina (VRL-11408) - Runon Suvineito VH17-018-1429 (66,071 %)
54. Tinúvel (VRL-05594) - Viehättävän Helmi-Liito VH15-018-2513 (66,071 %)
55. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Juolukka VH16-018-1027 (66,071 %)
56. Eenu (VRL-13600) - Kärmeniemen Unta (65,714 %)
57. Penelopeia (VRL-10625) - Hupilan Karhunlaukka (64,643 %)
58. Liia (VRL-11284) - Maanan Untamo VH14-018-1049 (64,643 %)
59. Penelopeia (VRL-10625) - Hiiden Viha VH17-018-1624 (64,286 %)
60. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Tähtisumu VH16-018-1679 (64,286 %)
61. Tuulia T. (VRL-00084) - Peijooni VH17-018-0020 (64,286 %)
62. Penelopeia (VRL-10625) - Hupilan Käärmeenlumooja VH17-018-1426 (63,929 %)
63. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Rietaslikka VH17-018-1667 (63,929 %)
64. Jemiina (VRL-07412) - Huvitutin Takatalvi VH14-018-0423 (63,929 %)
65. Tuulia T. (VRL-00084) - Maanan Veilamo VH14-018-1072 (63,929 %)
66. Jemiina (VRL-07412) - Kepposenkehrääjä VH17-018-1669 (63,571 %)
67. TK (VRL-00555) - Tunturipuro VH00-018-3799 (63,214 %)
68. Jannica (VRL-04799) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106 (62,857 %)
69. Isla (VRL-14577) - Tiusan Rallitellen VH17-018-1777 (62,857 %)
70. Tinúvel (VRL-05594) - Raitulan Haltia VH16-018-1069 (62,857 %)
71. Ida (VRL-14407) - H.S Hurrikaani (62,500 %)
72. Liia (VRL-11284) - Kahmon Kuupuru VH17-018-0255 (62,500 %)
73. Liia (VRL-11284) - Kuupellon Hellistys VH17-018-0965 (62,500 %)
74. Eenu (VRL-13600) - Mörkövaaaran Kissankita (62,500 %)
75. Eenu (VRL-13600) - Seljasaaren Säihke (62,143 %)
76. Jemiina (VRL-07412) - Fiktion Perla VH12-018-0307 (62,143 %)
77. Liia (VRL-11284) - Villahaan Tolstoi VH16-018-2255 (61,786 %)
78. Tinúvel (VRL-05594) - Hirttivaaran Helmiina VH17-018-1041 (61,786 %)
79. Isla (VRL-14577) - Räiskyvän Aprillia VH17-018-1547 (61,429 %)
80. Liia (VRL-11284) - Vähäpellon Kaamostaika VH17-018-1872 (61,429 %)
