SISU Battle - suomenhevosten koulumestaruus lauantaina 15.12. img

SISU Battle tulee taas! Suomenhevosen juhlavuonna 2017 Jukolassa kilpailtiin itsenäisyyspäivänä ensi kertaa koulu- ja esteratsastuksessa suomenhevosteemaisesti. Tapahtuma oli niin mukava, että päätimme tehdä siitä perinteen ja siksipä SISU-mestaruudesta taistellaan tänäkin vuonna!

Kyseessä ovat siis epäviralliset suomenhevosmestaruudet koulu- ja esteratsastuksessa. Battle ratkaistaan kouluratsastuksen osalta Helppo A ja Vaativa B tason luokissa. Mukana on myös pari helpompaa tavallista luokkaa, joissa ei jaeta mestaruustitteliä. Vaikka kilpailut eivät olekaan viralliset mestaruuskilpailut, ovat palkinnot silti upeaakin upeammat! Tänä vuonna SISU-mestarit saavat palkinnoksi muun muassa sinivalkoiset riimut ja satulahuovat ratsun nimellä kirjailtuna. Katso lisää alempaa!

kilpailupäivä 15.12.2018
viimeinen ilmoittautumispäivä 14.12.2018
vastuuhenkilönä Hanne (VRL-03518)
järjestyspaikka Jukola

Tulokset arvotaan puolueettomasti koulukoneella. Arvontatapana lyhyt arvonta.


Säännöt ja rajoitukset

- jokaiseen luokkaan otetaan 100 ratsukkoa, yhdeltä ratsastajalta 10 hevosta/luokka
- yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen eri luokkaan, yhteen luokkaan vain kerran
- kilpailut ovat avoimet ainoastaan suomen(pien)hevosille
- ratsastajan VRL-tunnus pakollinen
- hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
- seuraan kuuluminen on vapaaehtoista

Luokat

1. Helppo C 41/100 TT
2. Helppo B 49/100 TT
3. SISU Battle I Helppo A 97/100 TT
4. SISU Battle II Vaativa B 65/100 TT

Palkinnot

img img img img img img
img img img img img img img

Battle-luokkien voittajat saavat palkinnoksi sinivalkoisen riimun ja koulusatulahuovan ratsun nimellä kirjailtuna, havuseppeleen, SISU Battle -ruusukkeen, sekä 200 v€:n voittoshekin.

Muut sijoittuneet saavat tavalliset ruusukkeet ja muiden kuin mestaruusluokkien voittajat saavat ruusukkeen lisäksi sinivalkoiset riimunnarut. Esinepalkinnot ja ruusukkeet sponsoroi Equestrian PRO ja Oddpixel. Voittoseppeleen on askarrellut Jukolan väki.

Osallistuminen

Osallistumiset osoitteeseen joutokeino@gmail.com otsikolla KRJ22 - SISU Battle seuraavassa muodossa:

Luokka/luokat nro. (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Ei tageja osallistumisviestiin!

Päivitetty 15.12. klo 20:45

Tulokset

Vuoden 2018 kouluratsastuksen SISU-mestarit ovat Hirttivaaran Ristivaikutus (Helppo A) ja Routaruusun Amor (Vaativa B). Onneksi olkoon!
1. Helppo C
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Morrisoni (87,500 %) 
2. jabberjinx (VRL-13570) - Seppäjärven Sudenaikaero VH18-018-2150 (78,571 %) 
3. Milja (VRL-00692) - Hirttivaaran Metka VH18-018-0641 (76,429 %) 
4. Hanne (VRL-03518) - Hengenvaaran Rojalisti VH18-018-1398 (75,714 %) 
5. Crimis (VRL-10480) - Koistilan Hurmos VH17-018-0816 (75,714 %) 
6. jabberjinx (VRL-13570) - Seppäjärven Varjolilja VH18-018-2151 (74,643 %) 
7. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (74,286 %)
8. Jannica (VRL-04799) - Tuiskulan Kaneli VH16-018-0997 (71,429 %)
9. Crimis (VRL-10480) - Hattaravillan Pokemoni VH16-018-2294 (71,071 %)
10. Hanne (VRL-03518) - Fiktion Huiske VH18-018-0602 (70,000 %)
11. jabberjinx (VRL-13570) - Seppäjärven Aurinkotuuli VH18-018-2149 (67,500 %)
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kinesma (67,143 %)
13. Milja (VRL-00692) - Kuurtolan Pistaasia VH18-018-0640 (66,786 %)
14. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Viksteri VH18-018-2068 (66,429 %)
15. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Malla VH18-018-2049 (66,429 %)
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valiokas (66,071 %)
17. Pierre (VRL-10531) - Närhen Halippa (65,714 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Dimangi (65,357 %)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Halogeeni (65,357 %)
20. Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-1194 (65,000 %)
21. jabberjinx (VRL-13570) - Halipakko VH18-018-1792 (64,643 %)
22. jabberjinx (VRL-13570) - Riemunkirjava Harmikatti VH18-018-1719 (64,643 %)
23. Hanne (VRL-03518) - Mörkövaaran Kipinöivä VH18-018-0592 (64,286 %)
24. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss (63,929 %)
25. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370 (62,857 %)
26. jabberjinx (VRL-13570) - Kiitoksen Soma-Ämpäri VH18-018-1494 (61,786 %)
27. Tuire (VRL-00345) - Hengenvaaran Usvahukka VH18-018-1183 (61,071 %)
28. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Hunajaton VH16-018-2541 (61,071 %)
29. jabberjinx (VRL-13570) - Viisikon Hukkaputki VH18-018-1793 (60,714 %)
30. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (60,714 %)
31. Jannica (VRL-04799) - Sadehelmen Saraste VH16-018-0556 (59,643 %)
32. Pierre (VRL-10531) - Hiiden Pikku-Roosa (59,643 %)
33. jabberjinx (VRL-13570) - Pietarsaaren Pirttihirmu VH18-018-1493 (59,286 %)
34. Jannica (VRL-04799) - Popkorni VH17-018-2198 (59,286 %)
35. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Hupiukko VH18-018-1835 (57,143 %)
36. Nenna (VRL-02377) - Kahmon Helmihalla VH17-018-1700 (57,143 %)
37. jabberjinx (VRL-13570) - Riemunkirjava Suruhuippu VH18-018-1468 (55,000 %)
38. Jannica (VRL-04799) - Elliam VH16-018-2362 (hylätty)
39. jabberjinx (VRL-13570) - Villahaan Hipatar VH18-018-1517 (hylätty)
40. Jannica (VRL-04799) - Runon Luka VH16-018-0744 (hylätty)
41. Tuire (VRL-00345) - Mörkövaaran Huntuhurmaaja VH18-018-1015 (hylätty)


2. Helppo B
1. Nenna (VRL-02377) - Kaipausta Rinnassa VH15-018-1911 (82,813 %) 
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hiatus (81,875 %) 
3. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Hunajaton VH16-018-2541 (79,375 %) 
4. Tinu (VRL-05594) - Fiktion Vilkku VH15-018-0733 (79,063 %) 
5. Jannica (VRL-04799) - Elliam VH16-018-2362 (78,438 %) 
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli (78,438 %) 
7. jabberjinx (VRL-13570) - Liljan Villiviima VH18-018-1480 (78,125 %) 
8. Hanne (VRL-03518) - Fiktion Huiske VH18-018-0602 (76,563 %)
9. jabberjinx (VRL-13570) - Kaakkurin Yösydännä VH18-018-1492 (76,250 %)
10. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370 (76,250 %)
11. Hanne (VRL-03518) - Ryövärin Tuulenruhtinas VH14-018-0286 (75,000 %)
12. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (75,000 %)
13. Ilona (VRL-14757) - Selma-Sylvia VH18-018-2118 (73,750 %)
14. jabberjinx (VRL-13570) - Hopean Bardi VH16-018-1545 (73,438 %)
15. Nenna (VRL-02377) - Sateelta Suojaan VH15-018-1910 (72,813 %)
16. Hanne (VRL-03518) - Huvitutin Loitsutar VH16-018-0781 (72,188 %)
17. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (71,875 %)
18. Crimis (VRL-10480) - Hattaravillan Pokemoni VH16-018-2294 (71,250 %)
19. Jannica (VRL-04799) - Sadehelmen Saraste VH16-018-0556 (70,938 %)
20. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197 (70,625 %)
21. Nenna (VRL-02377) - Kaalimaan Musta Uni VH15-018-0864 (70,313 %)
22. Jannica (VRL-04799) - Popkorni VH17-018-2198 (70,313 %)
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hallusinaatio (69,063 %)
24. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Emanueli VH17-018-1610 (68,750 %)
25. Hanne (VRL-03518) - Mörkövaaran Kipinöivä VH18-018-0592 (68,750 %)
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kansas (68,438 %)
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aikele (67,500 %)
28. Nenna (VRL-02377) - Nieton Pirttipiru VH15-018-1917 (66,875 %)
29. Nenna (VRL-02377) - Vaniman Lilette VH17-018-1831 (65,625 %)
30. Jannica (VRL-04799) - Runon Luka VH16-018-0744 (65,313 %)
31. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka (65,000 %)
32. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Häive (64,688 %)
33. Humutin (VRL-14618) - Pirtin Pinni VH18-018-2157 (64,063 %)
34. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hirvitys (63,750 %)
35. Nenna (VRL-02377) - Helmiahon Lumilaakeri VH17-018-0791 (63,438 %)
36. Jannica (VRL-04799) - Tuiskulan Kaneli VH16-018-0997 (62,813 %)
37. Tuire (VRL-00345) - Elovalkea VH18-018-1830 (61,875 %)
38. Nenna (VRL-02377) - Vetojiksteri VH15-018-1117 (61,250 %)
39. jabberjinx (VRL-13570) - Vitjat Rätkättää VH18-018-1489 (61,250 %)
40. Hanne (VRL-03518) - Vinlannin Äärihurmaava VH12-018-0668 (60,625 %)
41. Riri (VRL-14627) - Tarun Huippu VH17-018-1976 (60,625 %)
42. Ireth (VRL-03777) - Sotamaalauksen Taivaankantaja VH18-018-1661 (60,313 %)
43. Nenna (VRL-02377) - Metsämäen Mella VH16-018-1795 (59,375 %)
44. Crimis (VRL-10480) - Koistilan Hurmos VH17-018-0816 (59,375 %)
45. Pierre (VRL-10531) - Kadon Harmaja (59,063 %)
46. Hanne (VRL-03518) - Runon Kanelipulla VH16-018-0699 (58,438 %)
47. Pierre (VRL-10531) - Riikinnevan Tovi (58,438 %)
48. Nenna (VRL-02377) - Surutyön Aamu VH15-018-1919 (56,875 %)
49. Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-1194 (52,500 %)


3. SISU Battle I Helppo A
1. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Ristivaikutus VH18-018-0303 (82,381 %) 
2. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Viksteri VH18-018-2068 (81,429 %) 
3. Crimis (VRL-10480) - Kahmon Lapinloitsu VH18-018-1400 (80,238 %) 
4. Ireth (VRL-03777) - Turmeltajan Vinhakas VH17-018-1349 (79,524 %) 
5. Hanne (VRL-03518) - Vinlannin Äärihurmaava VH12-018-0668 (78,810 %) 
6. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Lasikenkeli VH17-018-2062 (78,333 %) 
7. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (77,619 %) 
8. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Unelma VH15-018-0501 (75,238 %) 
9. Jannica (VRL-04799) - Moon Sinisointu VH15-018-1357 (75,238 %) 
10. Humutin (VRL-14618) - Pirtin Pinni VH18-018-2157 (74,762 %)
11. Jannica (VRL-04799) - Kanelikaakao VH18-018-0894 (74,524 %)
12. Tuire (VRL-00345) - Elovalkea VH18-018-1830 (74,286 %)
13. jabberjinx (VRL-13570) - Lupsakan Pilantekijä VH18-018-1467 (74,286 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Peto (73,810 %)
15. Meeri N. (VRL-02160) - Moon Voiliina VH18-018-0024 (73,333 %)
16. Nenna (VRL-02377) - Metsämäen Mella VH16-018-1795 (73,333 %)
17. Viveka (VRL-14534) - Illantuike (73,333 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Kaunon Hiputti (73,095 %)
19. Viveka (VRL-14534) - Liljan Pumpulipilvetär (72,857 %)
20. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Suvineito VH18-018-1844 (72,143 %)
21. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Helekutti (71,905 %)
22. jabberjinx (VRL-13570) - Hiiluva Turjake VH18-018-1495 (71,905 %)
23. Humutin (VRL-14618) - Vappulan Aliisa VH18-018-2131 (71,667 %)
24. Tinu (VRL-05594) - Trullin Hämy-Valo VH17-018-2037 (71,429 %)
25. Pierre (VRL-10531) - Pärren Niukka Naukku (71,429 %)
26. Crimis (VRL-10480) - Nupun Halina VH18-018-0979 (70,476 %)
27. Crimis (VRL-10480) - Routaruusun Pikatsu VH18-018-1386 (70,476 %)
28. Crimis (VRL-10480) - Routaruusun Barbie VH18-018-2137 (70,476 %)
29. Viveka (VRL-14534) - Pikku Nätti (70,238 %)
30. Mila (VRL-11936) - Heljän Tossu VH17-018-1480 (70,238 %)
31. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Velmu-Poika VH17-018-2109 (70,000 %)
32. Riri (VRL-14627) - Hämärävoitto VH18-018-2026 (70,000 %)
33. Hanne (VRL-03518) - Huvitutin Loitsutar VH16-018-0781 (69,762 %)
34. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Täpärä (69,524 %)
35. Nenna (VRL-02377) - Vaniman Lilette VH17-018-1831 (69,286 %)
36. Hanne (VRL-03518) - Huvitutin Voitto VH15-018-1012 (69,286 %)
37. Viveka (VRL-14534) - Villahaan Unihilla (68,810 %)
38. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197 (68,095 %)
39. Riri (VRL-14627) - Tarun Huippu VH17-018-1976 (67,857 %)
40. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344 (67,619 %)
41. Viveka (VRL-14534) - Mustasuon Brigitha (67,619 %)
42. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Raita VH17-018-1460 (67,381 %)
43. Pierre (VRL-10531) - Kaarnan Kepponen (67,143 %)
44. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539 (66,905 %)
45. Crimis (VRL-10480) - Tiilikan Väineri VH16-018-2293 (66,905 %)
46. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Haave VH17-018-0962 (66,667 %)
47. Hanne (VRL-03518) - Moon Pyörre VH14-018-1200 (66,667 %)
48. Crimis (VRL-10480) - Kersantti Karma VH17-018-1463 (66,667 %)
49. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829 (66,429 %)
50. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi (66,429 %)
51. Milja (VRL-00692) - M.B. Hiiskatti VH17-018-1107 (65,952 %)
52. Viveka (VRL-14534) - Liljan Sulokas (65,952 %)
53. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (65,952 %)
54. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulilintu VH16-018-0818 (65,714 %)
55. Crimis (VRL-10480) - Vuornan Hukansydän VH18-018-0477 (65,714 %)
56. Crimis (VRL-10480) - Fiktion Usva VH17-018-1410 (65,714 %)
57. Viveka (VRL-14534) - Liljan Iltatähti (65,476 %)
58. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Arsenikki VH16-018-1298 (65,476 %)
59. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Virvoitus VH17-018-0961 (65,238 %)
60. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Pellava VH18-018-1845 (65,000 %)
61. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Malla VH18-018-2049 (64,762 %)
62. Hanne (VRL-03518) - Viehättävän Ritari VH14-018-0343 (64,762 %)
63. Jannica (VRL-04799) - Jalavan Suttuinen VH16-018-0999 (64,762 %)
64. Ilona (VRL-14757) - Fridan Tohveliprinssi (64,762 %)
65. Meeri N. (VRL-02160) - Takamaiden Unisurma VH13-018-1458 (64,524 %)
66. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Emanueli VH17-018-1610 (64,524 %)
67. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (64,524 %)
68. Ilona (VRL-14757) - Selma-Sylvia VH18-018-2118 (64,524 %)
69. Jannica (VRL-04799) - Rohkean Iki-Ihana VH15-018-1869 (64,286 %)
70. Hanne (VRL-03518) - Ryövärin Tuulenruhtinas VH14-018-0286 (64,048 %)
71. Hanne (VRL-03518) - Riiviöiden Leonartti VH13-018-0822 (64,048 %)
72. Mila (VRL-11936) - Liljan Univalssi VH17-018-1920 (64,048 %)
73. Hanne (VRL-03518) - Jukolan Inkivääri VH13-018-0953 (63,571 %)
74. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Kevätesikko VH15-018-2322 (63,333 %)
75. Pierre (VRL-10531) - Runon Annikki (63,095 %)
76. Ilona (VRL-14757) - Kaunon Ruusunmarj VH18-018-0604 (62,619 %)
77. Pierre (VRL-10531) - Kadon Illuusio (62,381 %)
78. Hanne (VRL-03518) - Runon Kanelipulla VH16-018-0699 (62,143 %)
79. Riri (VRL-14627) - Kaukovaara Peikko VH17-018-2010 (62,143 %)
80. Viveka (VRL-14534) - Liljan Malviina (61,905 %)
81. Ireth (VRL-03777) - Syrjän Pilkuntarkka VH17-018-1273 (61,667 %)
82. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Harmonia VH17-018-1954 (61,429 %)
83. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kalavale VH16-018-1039 (61,429 %)
84. Riri (VRL-14627) - Ujo Uroho VH17-018-2244 (61,429 %)
85. Tinu (VRL-05594) - Pärren Varro VH15-018-0305 (61,190 %)
86. Jannica (VRL-04799) - Petäjävaaran Pähkinänakkeli VH16-018-2329 (61,190 %)
87. Ireth (VRL-03777) - Kaihon Sudenmorsian VH18-018-1849 (60,952 %)
88. Meeri N. (VRL-02160) - Fiktion Suvi-ilo VH17-018-2232 (60,714 %)
89. Crimis (VRL-10480) - Runon Naavakorppi VH18-018-0650 (60,714 %)
90. Viveka (VRL-14534) - Kajastus (60,238 %)
91. Ireth (VRL-03777) - Vaniman Lahjakäpy VH18-018-1970 (58,571 %)
92. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Piparminttu VH15-018-2323 (58,571 %)
93. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Hupiukko VH18-018-1835 (56,429 %)
94. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hunninko (55,238 %)
95. Viveka (VRL-14534) - Runon Puuterimimmi (54,762 %)
96. Jannica (VRL-04799) - Erkinheimon Kapteeni (53,095 %)
97. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Villivadelma VH16-018-1320 (52,857 %)


4. SISU Battle II Vaativa B
1. Crimis (VRL-10480) - Routaruusun Amor VH18-018-1466 (83,043 %) 
2. Meeri N. (VRL-02160) - Metsäkartanon Krumelur VH14-018-0488 (80,435 %) 
3. jabberjinx (VRL-13570) - Ketkupolkan Laatikkoukko VH18-018-1490 (80,217 %) 
4. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Hyökyaalto VH16-018-0913 (79,130 %) 
5. Tinu (VRL-05594) - Kukkiksen Kimara VH17-018-1133 (77,391 %) 
6. Crimis (VRL-10480) - Hupilan Sielunsyöjä VH18-018-0103 (76,304 %) 
7. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Helmiina VH17-018-1041 (75,870 %) 
8. Pierre (VRL-10531) - Utusaaren Elegia (73,043 %) 
9. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 (71,957 %)
10. Crimis (VRL-10480) - Routa Ei Lopu VH18-018-0358 (71,957 %)
11. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829 (70,000 %)
12. Sisla (VRL-13099) - Valheen Taikuri VH15-018-0173 (69,565 %)
13. Ilona (VRL-14757) - Fridan Tohveliprinssi (69,565 %)
14. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kruunattu VH16-018-1038 (69,348 %)
15. jabberjinx (VRL-13570) - Ventoksen Riimikatti VH17-018-1749 (69,348 %)
16. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Hovinarri VH15-018-1606 (68,696 %)
17. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Mielivalta VH16-018-0511 (68,696 %)
18. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Aino VH16-018-2059 (68,261 %)
19. Jannica (VRL-04799) - Minimies VH14-018-1430 (68,261 %)
20. Riri (VRL-14627) - Hämärävoitto VH18-018-2026 (68,261 %)
21. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Sienna VH15-018-1090 (68,043 %)
22. Hanne (VRL-03518) - Viehättävän Ritari VH14-018-0343 (67,609 %)
23. Crimis (VRL-10480) - Jeilin Kuukehrääjä VH18-018-2044 (67,609 %)
24. Ireth (VRL-03777) - Vaniman Lahjakäpy VH18-018-1970 (67,391 %)
25. Meeri N. (VRL-02160) - Liekin Ariel VH16-018-0870 (66,957 %)
26. Riri (VRL-14627) - Ujo Uroho VH17-018-2244 (66,957 %)
27. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tähtisumu VH16-018-1679 (66,304 %)
28. Meeri N. (VRL-02160) - Helmiäinen (66,087 %)
29. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Vikantti VH16-018-1678 (65,870 %)
30. Mila (VRL-11936) - Suruvarjo VH18-018-1850 (65,870 %)
31. Crimis (VRL-10480) - Platinablondi VH16-018-2087 (65,652 %)
32. Viveka (VRL-14534) - Lupiini (65,435 %)
33. jabberjinx (VRL-13570) - Tiilikan Unikuvia VH16-018-2092 (65,217 %)
34. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Aikapommi VH15-018-0500 (64,783 %)
35. Viveka (VRL-14534) - Liljan Pikku-Prinssi (64,565 %)
36. Riri (VRL-14627) - Kaukovaara Peikko VH17-018-2010 (64,130 %)
37. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Kalastaja VH15-018-0503 (63,913 %)
38. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Tossina VH17-018-1541 (63,913 %)
39. jabberjinx (VRL-13570) - Moon Surukehrääjä VH16-018-2005 (63,696 %)
40. Ilona (VRL-14757) - Kaunon Ruusunmarj VH18-018-0604 (63,478 %)
41. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi (62,826 %)
42. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Kissankello VH17-018-0907 (62,609 %)
43. Mila (VRL-11936) - Tiusan Arkajalka VH17-018-2279 (62,609 %)
44. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Välke VH16-018-1677 (62,391 %)
45. Crimis (VRL-10480) - Juoruhaaska VH17-018-0230 (62,391 %)
46. Humutin (VRL-14618) - Suruvirsi VH18-018-2159 (61,957 %)
47. Viveka (VRL-14534) - Runon Amanta (61,957 %)
48. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Pikku-Lissu VH13-018-0945 (61,522 %)
49. Mila (VRL-11936) - Surusalmiakki VH17-018-1006 (61,304 %)
50. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Rilian VH16-018-0133 (61,304 %)
51. Crimis (VRL-10480) - Sarmanteri VH18-018-0816 (61,304 %)
52. Hanne (VRL-03518) - Moon Pyörre VH14-018-1200 (60,435 %)
53. Ireth (VRL-03777) - Kaihon Sudenmorsian VH18-018-1849 (60,217 %)
54. Pierre (VRL-10531) - Kadotettu Hapanteri (60,217 %)
55. Viveka (VRL-14534) - Liljan Yöntaika (59,783 %)
56. Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542 (59,348 %)
57. Viveka (VRL-14534) - Liljan Helmeri (59,130 %)
58. Viveka (VRL-14534) - Villahaan Vesseli (58,261 %)
59. Tinu (VRL-05594) - Viehättävän Helmi-Liito VH15-018-2513 (57,826 %)
60. Tinu (VRL-05594) - Raitulan Haltia VH16-018-1069 (57,826 %)
61. Jannica (VRL-04799) - Herkkähetken Spraymaali VH14-018-0072 (56,957 %)
62. Crimis (VRL-10480) - Kepeekarma VH17-018-1346 (56,957 %)
63. Viveka (VRL-14534) - Hemminki (56,522 %)
64. Pierre (VRL-10531) - Viisikon Paljetti (hylätty)
65. Crimis (VRL-10480) - Runon Käpypöly VH18-018-1356 (hylätty)