Runon Kikka

virtuaalihevonen - a sim-game horse



img img img
© Tikkalampi

rotu suomenhevonen rekisterinumero VH15-018-1480
sukupuoli tamma omistaja VRL-03518, Tikkalammen tila
säkäkorkeus, väri 157cm, tummanrautias kasvattaja Melina Ekholm, Runoratsut
syntymäaika, ikä 20.07.2005, 16 vuotta käyttö ratsu ja työhevonen


Kikka on rehti tamma ja semmonen moniosaaja. Sil voi tehä työhommia ihan siin mis ratsastaakin. Tytär sillä välist kisaakin kouluratsastukses.

Kikasta tuli tasan yhtä vankkarakenteinen kuin isästään. Vaikka suvussa ei olekaan juuri muita kuin koulu- tai yleispainotteisia ratsuja, niin luulen, että Kikasta tulee ensimmäinen omistamani hevonen, jolla päästään kunnostautumaan myös työhevosluokissa. Aika näyttää.



Sukutaulu

i. Runo-Reima
sh, 156cm, tprn
ii. Runo-Reino
sh, 154cm, prn, KRJ-I
iii. Villahaan Reetu
SLA-I, KRJ-I, Jälk. C
iie. Villahaan Halina
YLA2, SLA-II, SV-III, KRJ-I, Jälk. AB
ie. Villahaan Valentiina
sh, 156cm, rt, YLA2, SLA-I, KRJ-I
iei. Villahaan Hilveri
KRJ-I, Jälk. C
iee. Villahaan Väreliina
KRJ-I, Jälk. C
e. Runon Katri-Helena
sh, 157cm, prt, KTK-II, KRJ-I
ei. Huikauhia
sh, 157cm, tprt, KTK-III, SLA-I, SV-II
eii. Voiei ILO
KTK-II, YLA2, SLA-I, KRJ-II, ERJ-I
eie. Erimieli
KTK-III, YLA2, SLA-I, SV-I, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I
ee. Moon Katariina
sh, 156cm, prt, KTK-II, YLA2, SV-II, KRJ-I, Jälk. C
eei. Fiktion Knuutti
KTK-III, YLA2, SLA-II, KRJ-I
eee. Kajon Kaipaus
YLA2, KRJ-II

Jälkeläiset

s. 02.07.2022 o. Tikkalammen Lordi i. Viehättävän Ritari -

Kilpailut

TYH:n alaiset sijoitukset / 40:7-11-10
28.01.2017 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyntikoe | 5/32
26.01.2017 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyntikoe | 4/32
18.11.2016 | Wallan talli | Veto | 2/36
18.11.2016 | Wallan talli | Käyntikoe | 4/33
16.11.2016 | Wallan talli | Käyntikoe | 3/33
16.10.2016 | BFBD | Veto | 3/21
30.09.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 1/15
28.09.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyntikoe | 3/16
28.09.2016 | Fiktio | Käyntikoe | 3/17
26.09.2016 | Fiktio | Käyntikoe | 2/17
26.09.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 4/21
26.09.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 2/15
26.07.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyntikoe | 4/27
30.06.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 2/26
30.06.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 1/26
29.04.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyntikoe | 5/25
29.04.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 2/26
28.04.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 3/26
27.04.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 4/28
27.04.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 4/26
26.04.2016 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 1/26
26.04.2016 | TYH Cup | Käyntikoe | 4/16
26.04.2016 | TYH Cup | Veto | 2/19
26.03.2016 | TYH Cup | Käyntikoe | 1/19
27.11.2015 | Kettula | Kyntö | 3/14
26.11.2015 | TYH Cup | Juoksukoe | 2/14
26.11.2015 | TYH Cup | Käyttöajo | 3/15
10.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Metsäajo | 2/16
10.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyntikoe | 2/14
10.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Juoksukoe | 3/14
09.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Juoksukoe | 2/14
09.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Metsäajo | 3/16
09.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 4/16
08.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Kyntö | 3/16
07.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Metsäajo | 2/16
07.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyttöajo | 4/16
06.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Kyntö | 4/16
06.11.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Käyntikoe | 1/14
26.10.2015 | TYH Cup | Käyntikoe | 1/31
26.10.2015 | TYH Cup | Veto | 1/28

KRJ:n alaiset sijoitukset / 40:9-7-7
28.11.2015 | Holmberg | Helppo A | 6/50
28.11.2015 | Holmberg | Helppo A | 3/50
26.11.2015 | Holmberg | Helppo A | 1/50
24.11.2015 | Holmberg | Helppo A | 6/50
23.11.2015 | Holmberg | Helppo A | 6/50
23.11.2015 | Fiktio | Helppo A | 2/40
23.11.2015 | Pirunkorpi | Helppo A | 6/50
19.11.2015 | Aittohaara | Helppo A | 9/100
17.11.2015 | Pirunkorpi | Helppo A | 4/50
16.11.2015 | Fiktio | Helppo A | 1/40
15.11.2015 | Holmberg | Helppo A | 7/50
14.11.2015 | Rohkelikko | Helppo A | 2/40
13.11.2015 | Rohkelikko | Helppo A | 1/40
13.11.2015 | Rohkelikko | Helppo A | 2/40
13.11.2015 | Aittohaara | Helppo A | 7/100
12.11.2015 | Holmberg | Helppo A | 3/50
10.11.2015 | Rohkelikko | Helppo A | 3/40
07.11.2015 | Rohkelikko | Helppo A | 1/40
07.11.2015 | Rohkelikko | Helppo A | 3/40
15.09.2015 | Heili | Helppo B | 1/47
10.09.2015 | Heili | Helppo B | 5/47
07.09.2015 | Heili | Helppo B | 1/47
06.09.2015 | Heili | Helppo B | 4/47
06.09.2015 | Heili | Helppo B | 2/47
24.08.2015 | Kilpailukeskus Stewart | Helppo A | 7/100
22.08.2015 | Kilpailukeskus Stewart | Helppo A | 5/75
19.08.2015 | Kilpailukeskus Stewart | Helppo A | 6/75
17.08.2015 | Kilpailukeskus Stewart | Helppo A | 3/75
17.08.2015 | Aittohaara | Helppo A | 6/50
15.08.2015 | Kilpailukeskus Stewart | Helppo A | 8/75
12.08.2015 | Ketunpolku | Helppo A | 6/60
12.08.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 2/30
12.08.2015 | Aittohaara | Helppo A | 4/50
11.08.2015 | Aittohaara | Helppo A | 2/50
11.08.2015 | Fiktio | Helppo B | 3/40
10.08.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 3/30
09.08.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 1/30
08.08.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 2/30
07.08.2015 | Fiktio | Helppo B | 1/40
02.08.2015 | Fiktio | Helppo B | 1/40

Päiväkirja

00.00.2017, otsikko

Päiväkirjamerkintä.

VIRTUAALITILA - A SIM-GAME FARM
Ulkoasun © VRL-03518 | Ulkoasun kuvan © Tero Laakso (CC BY-SA 2.0)